主题
致衡水职业技术学院张老师 · 创业教育合作建议信
尊敬的张老师:
您好!
十年过去,您重新分管创业工作还第一时间想到我,这份信任我很珍惜。这十年创业教育最大的变量是 AI——做法几乎被重做了一遍。我们也从当年的线下模式,迭代成了"AI + SaaS"的实践教学体系,目前服务了 19 万多名学生、上百所高校在用。
您提的三件事——从大一培育、给七个系建创客空间、培训创业工作老师——正是我们这套体系最擅长的。我把思路整理如下,供您参考。
一、用三件产品对应您的三个目标
| 您的目标 | 我们提供 | 为什么有效 |
|---|---|---|
| 培训创业工作老师 | 教师工作坊 + 火种节"行动官"认证 | 先让老师用 AI 给自己的教研、科研、竞赛提效,再发"傻瓜式"主持手册——彻底解决高职老师"没创过业不敢教"的难题。我们可以帮您挑选并培训各系的骨干教师们。 |
| 七个系建创客空间 | 创业教育智慧系统(SaaS)+ 火种节常态化 | 空间最怕变空壳。我们 SaaS 后台给七个系各开账号、做统一看板:哪个系办了几场、多少人参与,实时排名——用数据自然激发各系的良性竞争,空间才"活"起来。 |
| 从大一培育创业者 | 火种节(课堂级实践)+ 数创班(拔尖实战) | 火种节把谷歌 Design Sprint 压成 3 小时课堂活动,大一学生扫码即玩,一节课走完"发现问题→做原型→路演→复盘";筛出有潜力的学生,再进 6 周数创班产出硬核成果。 |
我们的底层方法论是 OPC(一人企业):让没有代码基础的高职学生,靠 AI 也能独立完成调研、产品、内容——这对实践导向的高职生尤其友好,也最容易做出能看得见的成果。
二、七个系,七种创客空间主题
贵校七个系都有很硬的产业学院和龙头企业合作背景。创客空间不必千篇一律,而应贴着各系的专业和合作企业,做差异化主题,这样既调动积极性,产出的项目也能直接对接产业:
| 系 | 创客空间主题方向(结合各系产业资源) |
|---|---|
| ① 信息工程系 | AI 应用 / 软件与大数据产品——依托华为 ICT、伟博 AI 产业学院,这是全校最适合做 AI 创业的旗舰系,建议作为首批试点 |
| ② 交通运输系 | 航空/铁道/新能源汽车运维场景下的 AI 诊断与智能工具(对接吉航、中铁电气化) |
| ③ 数字商贸系 | 直播电商、跨境电商、私域运营、智慧物流——对接京东、顺丰,出成果最快,适合首批试点 |
| ④ 艺术与设计系 | AIGC 文创、品牌视觉、非遗内画 IP 数字化(对接习三内画) |
| ⑤ 学前教育与社会服务系 | 托育服务产品、衡水湖文旅研学、酒店/旅游数字化体验设计 |
| ⑥ 现代农牧系 | 智慧农牧、宠物服务、食品检测与品牌(对接大北农、牧原、瑞派) |
| ⑦ 智能制造系 | 智能装备、工业降本增效、半导体场景 AI 应用(对接瑞丰动力、日月光) |
三、建议分三步走(先小后大)
不建议一上来就给七个系全采购,而是用一个付费试点跑出样板和数据,再决定铺开,这样投入可控、效果看得见:
- 第一步|试点(约 1 学期):选 信息工程系 + 数字商贸系 两个最易出成果的系试点。培训两系骨干老师成为"行动官",各办几场火种节,并跑一期小规模数创班,产出标杆案例和学生成果。
- 第二步|铺开(下一学期):七个系全部接入 SaaS、按上面的主题各自常态化运营创客空间,以活跃度排名激发系间竞争。
- 第三步|拔尖(持续):从七个系筛出尖子,集中进数创班,期末办校级 AI 创业路演日,邀请各系主任、合作企业、校友参与——既是创业成果,也是高质量就业的技能展示,可对接互联网+、挑战杯等赛事。
四、下一步
如果方向您认可,我建议我们先开一个 30 分钟的线上会,我把试点这一步(选哪两个系、老师怎么培训、第一场火种节怎么落)跟您和相关老师拉齐,您看下周哪天方便?
期待和您再续合作。
顺颂教祺!
殷建松(Jason) 校园VC 创始人
附:七系专业定位与核心合作企业(备查)
| 顺序 | 院系 | 专业与产业定位 | 核心合作企业 / 产业学院 |
|---|---|---|---|
| 01 | 信息工程系 | 新一代信息技术、软件开发、大数据、网络安全及人工智能 | 华为(华为 ICT 产业学院)、北京伟博海泰生物科技(伟博人工智能产业学院) |
| 02 | 交通运输系 | 航空维修、铁道运输、城市轨道交通、新能源汽车技术 | 吉林航空维修(吉航国际航空产业学院)、中铁电气化局集团(中铁电气化铁道运输产业学院) |
| 03 | 数字商贸系 | 现代服务业、新零售、新媒体电商、跨境电商与现代物流 | 京东集团、顺丰速运、京津冀现代物流基地 |
| 04 | 艺术与设计系 | 现代工艺美术、数字媒体设计、广告设计、地方非遗文创 | 衡水习三内画艺术(省级示范专业点:工艺美术品设计内画文创方向) |
| 05 | 学前教育与社会服务系 | 学前教育、婴幼儿托育、旅游管理、酒店管理 | 京津冀连锁教育集团、高端幼托机构、衡水湖国家级湿地公园文旅板块 |
| 06 | 现代农牧系 | 现代农业技术、畜牧兽医、食品检测、宠物医疗与美容 | 大北农集团、牧原集团、瑞派宠物医院 |
| 07 | 智能制造系 | 智能装备制造、数控技术、模具设计、机电一体化 | 河北瑞丰动力缸体(瑞丰智能制造产业学院)、日月光半导体(日月光半导体产业学院) |
院系顺序按学校官网对外展示架构排列(信息→交通→商贸→艺术→学前→农牧→智能)。