主题
[[Hyperliquid]]
类型:去中心化永续合约交易所(Perp DEX) 重要性:高——Q1 2026 最具叙事势能的协议,HIP-3 使其成为链上 TradFi 交易中心
基本信息
- 类型:Perp DEX(去中心化永续合约交易所),同时支持 Spot 交易
- 首次出现:p.6(Executive Summary 摘要数据)
- 重要性:高——Q1 2026 市场中增长最快、叙事最强的单一协议
提及记录
| 页码 | 语境摘要 |
|---|---|
| p.6 | Perp DEX:CEX 比率从 7.8% 升至 13.9%,"thanks to the continued growth of Hyperliquid vs its competitors" |
| p.7 | HIP-3 专页:TradFi perps OI/Volume 持续创 ATH,Hyperliquid 排名 #8(成交量),#5(OI) |
| p.35 | TVL +18.9%($1.4B→$1.7B),用户交易中东冲突中的油/金 RWA perps |
| p.35 | Multichain DeFi TVL 份额 1.2%→1.8%(上升) |
| p.43 | DEX by Chain:Hyperliquid 是独立公链,体量级别 |
| p.46 | Perp DEX Volume:30% 市场份额,重夺第一(airdrop 后竞争者 Aster/Lighter/edgeX 流量回落) |
| p.47 | Perp DEX OI:57% 市场份额,$7.3B OI(2026-04-01),全球 Perp 所 #5 |
| p.48 | 4月9日:WTIOIL + BRENTOIL 日成交超 $4B,首次超 BTC 日成交量 |
关键数据(2026 Q1)
- Perp DEX 成交量份额:30%(全季),为 Top 12 中第一
- Perp DEX OI 份额:57%(Apr 1)
- OI 绝对值:$7.3B(Apr 1),全球 Perp 所排名 #5
- TVL:$1.7B(Mar 2026),+18.9% QoQ
- HYPE 代币:+43.7% QoQ,为 Top 5 DeFi 代币中最强
- Perp 排名:成交量 #8,OI #5(全球所有期货交易所)
关联概念
[[TradFi永续合约革命]] · [[HIP-3]] · [[RWA代币化崛起]] · [[DeFi生态分化]]
关联人物
无具体创始人提及
关键时间线
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| Oct 2025 | 发布 HIP-3,使 TradFi 资产可在链上交易 |
| Feb 1, 2026 | 推出 HIP-4(预测市场功能) |
| Feb 28, 2026 | 美伊空袭宣布后,油气 perps 成交量飙升(周末传统市场闭市) |
| Q1 2026 | Aster/Lighter/edgeX airdrop 结束后用户回流 Hyperliquid |
| Mar 2026 | TVL 创新高 $1.7B |
| Apr 6, 2026 | HIP-3 OI 达新 ATH $2.3B |
| Apr 9, 2026 | 石油 perps 成交量首次超 BTC |
原文引用
"Partially driven by the growth of this sector, Hyperliquid is now ranked #8 in trading volume and #5 in OI amongst global perp exchanges." —— p.7
"Despite the emergence of new competitors, Hyperliquid increased its OI share to 57%. Hyperliquid's Apr 1, 2026 OI of $7.3B ranks it 5th overall amongst all perp exchanges, only behind Binance, Bybit, Gate, and MEXC." —— p.47